性能信息
下表给出了每个阶段的测定时间。如果您自己运行了这些应用程序,则根据使用的编译器版本可能会有所不同。
下表中的帧时间是每个阶段中filter_task()处理整个帧所花费的平均时间。此信息省略了实际在各个样本之间传输样本所花费的时间,有时也省略了在接收每个样本之后或发送之前的转换逻辑。
下表中的样本时间是生成每个输出样本所花费的平均时间。
下表中的滤波器时钟周期是每个滤波器系数的时间,它等于样本时间除以1024,即滤波器系数的数量。
信息
下面的第4A部分样本时间和滤波器时钟周期已经除以4。 第4A部分的并行实现意味着测量的样本时间实际上是针对4个输出样本而不是1个。
| 阶段 | 帧时间 | 样本时间 | 滤波器时钟周期 |
|---|---|---|---|
| 第1A部分 | 647432.896 us | 2528.725 us | 2469.460 ns |
| 第1B部分 | 19778.492 us | 77.000 us | 75.200 ns |
| 第1C部分 | 5608.909 us | 21.642 us | 21.130 ns |
| 第2A部分 | 17626.584 us | 68.594 us | 66.990 ns |
| 第2B部分 | 8881.434 us | 34.425 us | 33.620 ns |
| 第2C部分 | 3720.900 us | 14.275 us | 13.940 ns |
| 第3A部分 | 15604.809 us | 60.236 us | 58.820 ns |
| 第3B部分 | 4054.082 us | 15.499 us | 15.140 ns |
| 第3C部分 | 4312.690 us | 16.516 us | 16.130 ns |
| 第4A部分 | 1101.584 us | 4.119 us | 4.022 ns |
| 第4B部分 | 1294.022 us | 4.846 us | 4.730 ns |
| 第4C部分 | 1311.088 us | 4.921 us | 4.810 ns |
下面的柱状图显示了每个阶段的时间信息,除了第1A部分(因为它会遮挡其他阶段)。
帧时间

样本时间

滤波器时钟周期
